| Financial Year Ended 31 March | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 months Actual (Unaudited) |
12 months Actual (Audited) |
12 months Actual (Audited) |
12 months Actual (Audited) |
12 months Actual (Audited) |
|
| KEY FINANCIALS | |||||
| STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME (RM'000) | |||||
| Revenue | 151,769 | 215,744 | 196,930 | 392,632 | 421,362 |
| Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortisation (EBITDA) * | 35,298 | 34,188 | 24,299 | 47,984 | 25,386 |
| Profit/(Loss) Before Taxation (PBT) | 8,027 | 10,622 | 5,702 | 24,160 | 15,643 |
| Profit/(Loss) After Taxation (PAT) | 780 | 2,786 | 935 | 7,798 | 12,282 |
| Profit/(Loss) For The Year/Period Attributable To Equity Holders | 5,183 | 1,665 | 5,511 | 11,375 | 14,458 |
| STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (RM'000) | |||||
| Share Capital | 227,338 | 227,338 | 227,338 | 227,338 | 227,338 |
| Shareholders' Equity | 264,113 | 258,930 | 257,265 | 258,734 | 245,510 |
| Net Assets | 264,113 | 258,930 | 257,265 | 267,412 | 255,859 |
| Net Tangible Assets | 236,821 | 229,059 | 243,243 | 265,262 | 255,859 |
| Total Borrowings | 169,465 | 198,048 | 222,417 | 223,157 | 215,052 |
| Cash And Bank Balances | 51,936 | 74,205 | 80,599 | 132,285 | 133,182 |
| STATEMENT OF CASH FLOWS (RM'000) | |||||
| Cash And Cash Equivalents | 26,663 | 41,228 | 41,588 | 98,119 | 109,109 |
| RATIO ANALYSIS | |||||
| PROFITABILITY (%) | |||||
| EBITDA Margin | 23.26 | 15.85 | 12.34 | 12.22 | 6.02 |
| PBT/(LBT) Margin | 5.29 | 4.92 | 2.90 | 6.15 | 3.71 |
| PAT/(LBT) Margin | 0.51 | 1.29 | 0.47 | 1.99 | 2.91 |
| PER SHARE | |||||
| Basic Earnings/(Loss) Per Share (sen) | 1.14 | 0.37 | 1.21 | 2.50 | 3.18 |
| Net Assets Per Share (RM) | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.56 |
| Net Tangible Assets Per Share (RM) | 0.52 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.56 |
| GEARING (times) | |||||
| Gearing Ratio | 0.64 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.88 |
| Net Gearing Ratio | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.35 | 0.33 |
| SHAREHOLDERS' RETURNS (%) | |||||
| Return on Shareholders' Equity | 1.96 | 0.64 | 2.14 | 4.40 | 5.89 |
| VALUATION (RM'000) | |||||
| Market Capitalisation | 45,468 | 61,381 | 86,389 | 106,849 | 90,935 |
Note:
| * | Included Other Income, excluded Interest Income |